Топ 100 игроков (Рейтинг по количеству опыта)
Логин Уровень Побед Поражений Ничьих Поединков Опыт Боевая слава
1  Рамбест [13]  13 743844 585 197 744626 350006020 42
2  Natali H [12]  12 430694 1051 360 432105 302426626 22
3  угрюмый [12]  12 497760 1935 455 500150 236304580 105
4  Верст [12]  12 434606 688 91 435385 215541367 132
5  Алукард [12]  12 414831 924 78 415833 202027864 27
6  Abyss [12]  12 354461 459 33 354953 154787229 47
7tetuana [11]  11 336449 1388 200 338037 148956644 151
8  AlekСашка [11]  11 242455 1666 705 244826 147489460 231
9  Braga [11]  11 306504 1928 176 308608 142939194 15
10  Martyshka [11]  11 330845 951 194 331990 141628303 34
11  Zheka [11]  11 300318 880 83 301281 134505249 11
12  Alter ego [11]  11 280267 755 86 281108 126369572 2
13  Maksimus [11]  11 297128 1242 258 298628 125635577 104
14  MucTuk [11]  11 299938 735 201 300874 122100368 206
15  FOKS [11]  11 278147 729 113 278989 106886635 53
16  chebupatop [11]  11 252317 1065 119 253501 106729266 69
17Евгеша [11]  11 251832 567 59 252458 105659819 84
18  Abaddon [11]  11 265843 495 83 266421 104530733 22
19  Акела [11]  11 262976 568 146 263690 104398675 22
20  Crafter [11]  11 253687 441 90 254218 96978312 17
21  Azerot [11]  11 231421 633 99 232153 94228251 4
22  ПРОСТО БОСС [11]  11 185333 436 60 185829 86930319 20
23  Слабенький [11]  11 219015 532 34 219581 86752699 0
24  Никита СПБ [11]  11 209035 1168 146 210349 86149609 0
25LexxEagle [11]  11 206839 331 44 207214 85897811 26
26  Nigmas [11]  11 231405 550 96 232051 85371424 41
27  HybriD THeorY [11]  11 219420 429 59 219908 81491884 49
28  танцюрист [11]  11 169614 1199 236 171049 81040367 77
29  white [11]  11 201246 3058 208 204512 78900416 0
30  AlFox [11]  11 196920 545 93 197558 78747766 5
31  winget [11]  11 179093 1063 174 180330 76903921 0
32  Lets dance [11]  11 222733 858 149 223740 76830264 85
33  evangelion [11]  11 220346 682 33 221061 75636532 89
34LoVe is DEAD [11]  11 149105 636 80 149821 74598152 58
35  СКА [11]  11 160432 663 71 161166 72383549 0
36  Dimexx [11]  11 190485 831 54 191370 71821578 106
37  IndiGO [11]  11 184562 1113 121 185796 71457253 0
38  ПринЦ на БелоМ ОсЛе [11]  11 197089 1762 331 199182 70806202 102
39  slayser Fredy [11]  11 193344 943 120 194407 69789578 41
40  BlooDGameR [11]  11 161698 1658 559 163915 69166900 122
41  Страйкер [11]  11 184068 599 65 184732 68159868 45
42  БизоНн [11]  11 161864 1879 305 164048 67253573 57
43  JaidImpiRe [11]  11 180137 333 46 180516 65956559 28
44  Selena [11]  11 150323 1010 822 152155 64844101 14
45  Валькирия [11]  11 195562 244 125 195931 63268992 0
46  Last Resort [11]  11 197896 1353 383 199632 63047869 64
47  Флэш Рояль [11]  11 186157 247 25 186429 61297937 0
48  Faerless [11]  11 228076 715 84 228875 61151705 140
49  Полупокер [11]  11 176864 1760 146 178770 61062631 0
50  ANGELIKA ANGELA [11]  11 155831 1597 315 157743 60968251 188
51  Элронд [11]  11 195950 508 81 196539 60456190 74
52  Emericana [11]  11 155805 846 293 156944 60087804 50
53  Fe suurais [11]  11 205786 315 44 206145 59552555 0
54  Свободный [11]  11 165625 1292 183 167100 58819041 79
55  Akany [11]  11 161210 1266 235 162711 58214410 58
56  Azzy Alboob [11]  11 185376 1868 200 187444 56633497 44
57  vasja [11]  11 154461 1343 137 155941 56113276 0
58  Fart [11]  11 160436 3081 525 164042 56020022 209
59  Адепт [11]  11 181590 1021 374 182985 55380367 39
60  Грозный [11]  11 155486 701 66 156253 55310854 7
61lampo [11]  11 148931 678 70 149679 53849957 20
62  MraKsa [11]  11 171943 785 137 172865 53784476 49
63  jurger [11]  11 150148 266 35 150449 53430772 6
64  Azerus [11]  11 166820 1599 250 168669 52950720 43
65  AleXPander [11]  11 155013 208 29 155250 52412311 18
66  кид [11]  11 158226 2405 247 160878 52404821 26
67  Phoenix [11]  11 118724 308 224 119256 52136260 27
68  Миротворец [11]  11 149609 776 50 150435 51696967 2
69кент [11]  11 167129 838 160 168127 50511827 0
70  Норкейн [11]  11 174197 1398 296 175891 50332741 24
71  Mishin [11]  11 145944 1081 103 147128 50107713 4
72  Roderos [11]  11 148674 1223 59 149956 50105289 85
73  Riani [11]  11 147221 750 29 148000 50068232 22
74  yaremhyk [11]  11 152324 1032 122 153478 50016284 62
75  Magpie [10]  10 169624 1392 179 171195 49964901 151
76ТеррорисТ [10]  10 159274 1825 480 161579 47840179 35
77  ФОРСТЕР [10]  10 108635 1827 84 110546 46768992 0
78  Рамс [10]  10 133740 433 39 134212 46228501 0
79  Кристиан [10]  10 128162 1948 166 130276 45738163 73
80  SUPERATOR [10]  10 133341 362 38 133741 45309887 71
81  Фремор [10]  10 128000 317 43 128360 44664110 0
82  Юрьевич [10]  10 124872 786 92 125750 44367583 88
83ПОКАЖУ ШНЯГУ [10]  10 171038 355 45 171438 44342493 0
84Язон Дин Альт [10]  10 132863 2693 312 135868 43735715 48
85  Мегакритовик [10]  10 134393 761 35 135189 43565943 0
86  Черный палач [10]  10 127209 557 148 127914 43387033 0
87merelin [10]  10 127726 130 33 127889 43384923 0
88TheBastard [10]  10 143766 466 47 144279 43209847 0
89  Rukkola W [10]  10 145753 1046 198 146997 43092875 0
90  Andraus [10]  10 116756 2227 163 119146 42989754 167
91  BOSH [10]  10 132931 487 213 133631 42724590 2
92  Кайтек [10]  10 148992 317 124 149433 42703960 6
93  КРИВБАС [10]  10 121622 640 56 122318 42491607 90
94  Bad [10]  10 127561 453 66 128080 41809859 0
95  Веселый Кетчуп [10]  10 136274 692 59 137025 41751245 79
96  Цезарь [10]  10 128508 1201 103 129812 41396166 142
97  SPY [10]  10 123182 451 127 123760 41382290 6
98  Алекс Демон [10]  10 126570 73 7 126650 41010898 0
99  EMERICA [10]  10 90528 854 178 91560 40928089 37
100  Die Toten Hosen [10]  10 138032 2308 343 140683 39771059 30
Рейтинг@Mail.ru