Топ 100 игроков (Рейтинг по величине боевой славы)
Логин Уровень Побед Поражений Ничьих Поединков Опыт Боевая слава
1 Caesar [10]  10 29627 1341 44 31012 11195751 458
2  Рус [10]  10 120345 1561 188 122094 39564367 375
3 Irina [10]  10 61739 772 75 62586 21582254 358
4  Koldun [10]  10 43582 2507 78 46167 11229294 286
5  Сержант [8]  8 9814 1152 71 11037 1070315 284
6  flimon [8]  8 10288 852 40 11180 2081650 264
7  Олкус [9]  9 52805 1064 67 53936 9977648 255
8  perez [10]  10 117237 1859 210 119306 30479715 248
9  Максик [8]  8 18359 586 27 18972 2382926 242
10  ггоблин [9]  9 26259 1710 69 28038 5533991 240
11  AlekСашка [11]  11 242455 1666 705 244826 147489460 231
12  Хозяин Сумерек [10]  10 34088 2066 94 36248 10552609 226
13  Мастериус [9]  9 17130 685 21 17836 3105583 217
14  Sophie [8]  8 10498 350 11 10859 2482288 213
15  TeraBit [9]  9 32014 933 44 32991 7434664 209
16  Fart [11]  11 160436 3081 525 164042 56020022 209
17  MucTuk [11]  11 299939 735 201 300875 122100736 206
18  Amwros [10]  10 41341 697 56 42094 16555005 205
19  xMAXSIMUSx [10]  10 53615 1074 30 54719 12338824 200
20  Virtual Man [9]  9 46439 1811 140 48390 8309991 199
21  Trasy [9]  9 37243 1592 39 38874 5839675 192
22  незаконный [10]  10 129530 1905 242 131677 39576866 189
23  ANGELIKA ANGELA [11]  11 155831 1597 315 157743 60968251 188
24  Лорд Фунтик [8]  8 6479 349 31 6859 2789952 186
25  АйДаЯ [10]  10 48028 2426 211 50665 11108987 181
26  Кир [9]  9 32354 818 37 33209 7743038 176
27  MaReL [9]  9 25069 700 33 25802 4017480 174
28  Куся [9]  9 23517 1336 58 24911 5779153 174
29  TREK [9]  9 44587 2268 107 46962 9923584 169
30  Dikar [10]  10 109012 1137 113 110262 30524118 169
31  Эфералган [9]  9 42290 1401 130 43821 9435564 168
32  King DimKa [9]  9 22867 1374 79 24320 3454999 168
33  Andraus [10]  10 116756 2227 163 119146 42989754 167
34  швед [9]  9 27525 1706 278 29509 9581910 164
35  Jegor [10]  10 97135 1433 271 98839 26093064 161
36  Пантагемон [10]  10 135072 1843 326 137241 32914165 160
37  SPARGAPIS [10]  10 70341 1028 82 71451 13149848 157
38  надежда [9]  9 34887 940 103 35930 6966750 156
39  Пилигрим [10]  10 87013 2663 343 90019 21250418 152
40  Magpie [10]  10 169624 1392 179 171195 49964901 151
41tetuana [11]  11 336453 1388 200 338041 148957385 151
42  Солли [10]  10 34739 1225 90 36054 14740702 145
43  Medvezatnik [9]  9 26759 1001 43 27803 9915900 144
44  Danslaloi [9]  9 32478 313 47 32838 4655520 144
45  кот обормот [8]  8 11992 615 32 12639 2828239 143
46  Avtoritetka [8]  8 11628 357 11 11996 2603780 143
47  Мечта [8]  8 13654 1091 40 14785 2211762 142
48  Цезарь [10]  10 128508 1201 103 129812 41396166 142
49  Агата [10]  10 76114 1225 221 77560 20557378 142
50  Мурзик НБА [10]  10 48439 1441 229 50109 10047768 141
51  Faerless [11]  11 228076 715 84 228875 61151705 140
52OldOleG [8]  8 16459 1133 101 17693 2201098 135
53  Sergio Casper [9]  9 61531 1530 188 63249 8510000 135
54  PRINCE of CHAOS [10]  10 49072 1739 90 50901 12858923 135
55  БОйтесь НевернЫЕ [10]  10 78537 703 21 79261 19415133 134
56  Верст [12]  12 434606 688 91 435385 215541367 132
57  SeHseY [10]  10 58077 1313 209 59599 11390442 127
58  САМУМ [10]  10 67219 1435 322 68976 22457893 125
59  root [10]  10 87461 1138 67 88666 19748627 123
60  BlooDGameR [11]  11 161698 1658 559 163915 69166900 122
61  Hint [10]  10 81434 1614 101 83149 19202884 121
62  Evil [9]  9 40628 1394 192 42214 6498086 119
63Lanser [10]  10 51721 1685 489 53895 10605972 115
64not available [10]  10 112712 1100 208 114020 23095979 114
65  allkapone [10]  10 104639 327 21 104987 30885685 113
66  pak [10]  10 44133 1387 76 45596 10549535 111
67Shanahan [9]  9 27209 1059 55 28323 7146076 109
68gremlin [10]  10 113656 1074 100 114830 35560130 109
69  St Antony [10]  10 127386 917 115 128418 39370560 109
70  Аленэль [10]  10 99064 733 110 99907 36613488 108
71  Dazzel [9]  9 17833 1837 60 19730 3821069 107
72  Person [9]  9 24625 1610 427 26662 5613612 107
73  xXxslaviksxXx [9]  9 23376 777 138 24291 3279562 107
74  Dimexx [11]  11 190485 831 54 191370 71821578 106
75  KAT [8]  8 10831 809 50 11690 2916230 105
76  Rivias [10]  10 65500 881 48 66429 16195370 105
77  угрюмый [12]  12 497760 1935 455 500150 236304580 105
78  sow [9]  9 48257 1066 210 49533 9925875 104
79  Maksimus [11]  11 297128 1242 258 298628 125635577 104
80  ПринЦ на БелоМ ОсЛе [11]  11 197089 1762 331 199182 70806202 102
81  Харуна Сакура [9]  9 13001 1133 36 14170 3388128 101
82  For Kosigan [10]  10 68326 931 25 69282 16069355 99
83  ELOMORFIUS [8]  8 9026 875 34 9935 2165273 94
84  bassik [8]  8 15331 1117 158 16606 2715406 91
85Эньен [10]  10 60306 449 80 60835 12116088 91
86  КРИВБАС [10]  10 121622 640 56 122318 42491607 90
87  Ellena [10]  10 72561 1400 206 74167 21717606 89
88  Афродита [10]  10 109517 1279 171 110967 31831549 89
89  evangelion [11]  11 220346 682 33 221061 75636532 89
90  dAYs [9]  9 25157 903 41 26101 6205225 88
91  Юрьевич [10]  10 124872 786 92 125750 44367583 88
92  Илья [10]  10 113294 742 157 114193 31332068 88
93  NahaL [9]  9 35109 614 31 35754 6641921 87
94Весельчак [10]  10 50901 2273 198 53372 14261719 87
95  Буржик [10]  10 61345 709 44 62098 11152932 87
96  СерКир [8]  8 8137 1185 40 9362 1389584 86
97 Metro [9]  9 7680 288 44 8012 4610582 86
98Дисней [9]  9 21654 1055 47 22756 3203682 86
99  Man In Black [10]  10 131222 790 92 132104 39310615 86
100  Roderos [11]  11 148674 1223 59 149956 50105289 85
Рейтинг@Mail.ru